<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nantong &#187; Windkraft</title>
	<atom:link href="http://www.nantong-business.com/category/keybranchen/windkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nantong-business.com</link>
	<description>Unternehmerfreundlichste Stadt in China</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dongfang Electric Gruppe investiert 1 Milliarde Euro in Nantong für Windkraftanlagenfabrik</title>
		<link>http://www.nantong-business.com/keybranchen/windkraft/1-milliarde-euro-investment-in-nantong-fuer-windkraftanlagenfabrik/</link>
		<comments>http://www.nantong-business.com/keybranchen/windkraft/1-milliarde-euro-investment-in-nantong-fuer-windkraftanlagenfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gangzha Industriezentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[China Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[China Niederlassung Nantong]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfang Electric Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong-Gangzha]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagenfabrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantong-business.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Dongfang Electric Gruppe Dongfang Steam Turbine Co., Ltd wird in mehreren Phasen insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro investieren, um in Nantong Gangzha eine komplette Windkraftanlagenproduktion aufzubauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>In der Gangzha Industriezone innerhalb der Stadt Nantong wird die Dongfang Electric Gruppe Dongfang Steam Turbine Co., Ltd in mehreren Phasen insgesamt <strong>Investitionen</strong> von mehr als <strong>1 Milliarde Euro</strong> tätigen, um in Gangzha eine <strong>komplette Windkraftanlagenproduktion</strong> aufzubauen. Die erste Phase beinhaltet Investitionen in Höhe von rund 50 Millionen Euro.</p>
<p>Nach dem Abschluss der Bauphasen wird eine <strong>jährliche Produktionskapazität für 450 bis 750 Megawatt Leistung</strong> durch Offshore- und Landbasierte Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Daraus resultiert ein Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen Euro.</p>
<p><a href="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/dongfang2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-382" title="dongfang2" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/dongfang2-300x268.jpg" alt="Unterzeichnungszermonie zum Investionsabkommen der Dongfang Electric Group" width="300" height="268" /></a></p>
<p>Kürzlich wurde das Investitionsabkommen im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnungszeremonie vom Vorstand der Dongfang Electric (Jiangsu) Offshore Wind Power Technology and Engineering Co., Ltd und führenden Politikern der Distriktregierung Gangzha im Wenfeng Hotel Nantong-Gangzha unterzeichnet.</p>
<p>Die <strong>Dongfang Electric Gruppe</strong> ist ein führendes, international aktives staatliches Unternehmen. Mit einem Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden Euro ist sie der weltweit größte Hersteller von thermischen Anlagen zur Stromerzeugung in der Welt. Der derzeitige Weltmarktanteil beläuft sich auf 19%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nantong-business.com/keybranchen/windkraft/1-milliarde-euro-investment-in-nantong-fuer-windkraftanlagenfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Windkraftanlagenfabrik in Nantong</title>
		<link>http://www.nantong-business.com/keybranchen/neue-windkraftanlagenfabrik-in-nantong/</link>
		<comments>http://www.nantong-business.com/keybranchen/neue-windkraftanlagenfabrik-in-nantong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Key-Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[China Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[China-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chinaberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagenfabrik Nantong]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftpark Rudong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantong-business.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Mingyang Wind Power Industry Group errichtet in Rudong, Nantong eine Windkraftanlagenfabrik. Investitionssumme 80 Millionen Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Mingyang Wind Power Industry Group</strong> aus der Provinz Guangdong hat mit der Stadtregierung von Nantong Verträge zum Aufbau einer Windkraftanlagenfabrik sowie die Errichtung eines Windkraftparks im Distrikt Rudong, Nantong im Yangtzedelta unterzeichnet.</p>
<p>Die Firma plant für die erste Projektphase Investitionen von rund 80 Millionen Euro. Die  Vorserienmuster-Produktionen sollen bereits  im März 2010 abgeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nantong-business.com/keybranchen/neue-windkraftanlagenfabrik-in-nantong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
