<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nantong &#187; Ausländische Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.nantong-business.com/category/keybranchen/auslaendische_unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nantong-business.com</link>
	<description>Unternehmerfreundlichste Stadt in China</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nantong Keppel &#8211; Maritimbau-Spezialwerft in Nantong-Gangzha</title>
		<link>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-keppel-maritimbau-spezialwerft-in-nantong-gangzha/</link>
		<comments>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-keppel-maritimbau-spezialwerft-in-nantong-gangzha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausländische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gangzha Industriezentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Key-Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[China Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[China Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong Keppel Dockyard]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Ölplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau China]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau Nantong]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialschiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialwerft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantong-business.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Nantong Keppel Dockyard Co., Ltd. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Keppel Offshore &#038; Marine Group aus Singapur und beschäftigt sich mit dem Bau von Offshore-Ölbohr-Plattformen, Schiffsreparaturen, Schiffsumrüstungen und -modernisierungen sowie Spezialschiffbau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nantong Keppel Dockyard Co., Ltd. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Keppel Offshore &amp; Marine Group aus Singapur.</p>
<p>Die Keppel Group beschäftigt sich mit dem Bau von Offshore-Ölbohr-Plattformen, Schiffsreparaturen, Schiffsumrüstungen und -modernisierungen sowie Spezialschiffbau. Die Schwestergesellschaft Keppel New Marine Company hat sich auf Schiffbau-Engineering und Hafenschlepper-Bau spezialisiert.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Keppel New Marine widmet sich Nantong Keppel Dockyard Co., Ltd. besonders dem Spezialschiffbau unter konsequenter Verfolgung der Keppel-Servicephilosophie für den globalen Kundenstamm mit perfekter Produktionsprozesssteuerung und dem Einsatz der fortschrittlichsten Technologien.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-315" title="Tor" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Tor-150x150.jpg" alt="Tor" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-314" title="Schiffswerft2" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Schiffswerft2-150x150.jpg" alt="Schiffswerft2" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-318" title="Produkt" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Produkt1-150x150.jpg" alt="Produkt" width="150" height="150" /></p>
<p>Nach Inbetriebnahme der letzten  Montagelinien wird die aktuelle jährliche Produktionskapazität bei 6 bis 12 Schiffen verschiedener Typen sowie Offshore-Öl-Plattformen und damit verbundener Anlagen liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-keppel-maritimbau-spezialwerft-in-nantong-gangzha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd</title>
		<link>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-cimc-tank-equipment-co-ltd/</link>
		<comments>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-cimc-tank-equipment-co-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausländische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Key-Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- & Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[China Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[China Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[China-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckbehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong CIMC]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong CIMC Tank Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong-Gangzha-Industriezentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tank-Seecontainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantong-business.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Nantong CIMC Tank Equipment Co. produziert und vertreibt Edelstahl-Tank-Seecontainer, Tanklastzüge, mobile Druckbehälter für den Transport von diversen chemischen Produkten, Flüssiggas, Lebensmitteln und Getränken sowie Hochdruckbehälter für Produktionsanlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nantong CIMC Tank Equipment Co, Ltd. wurde im Jahr 2002 gegründet und ist eines der Hauptunternehmen der CIMC Gruppe, die an der Börse in Shenzen gelistet ist. CIMC ist der weltweit größte Seecontainerhersteller mit einem globalen Kundenkreis und mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-302" title="produktion" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/produktion-150x150.jpg" alt="produktion" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-305" title="werkhalle1" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/werkhalle1-150x150.jpg" alt="werkhalle1" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-306" title="werkhalle" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/werkhalle-150x150.jpg" alt="werkhalle" width="150" height="150" /></p>
<p>Nantong CIMC Tank Equipment Co. produziert und vertreibt Edelstahl-Tank-Seecontainer, Tanklastzüge, mobile Druckbehälter für den Transport von diversen chemischen Produkten, Flüssiggas, Lebensmitteln und Getränken sowie Hochdruckbehälter für Produktionsanlagen. Das Unternehmen hat seine Produktionsstätten im Nantong Gangzha Industriezentrum mit Tiefwasserhafen und modernen Containerterminals, ideal für die effiziente Logistik der produzierten Tank-Container.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-307" title="werkstatt" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/werkstatt-150x150.jpg" alt="werkstatt" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-304" title="verwaltung" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/verwaltung-150x150.jpg" alt="verwaltung" width="150" height="150" /></p>
<p>Nantong CIMC ist eine langfristige strategische Allianz mit UBHI, einem erfahrenen britischen Tankcontainerhersteller, eingegangen. Dieser stellt CIMC für die Produktion der 17.500 bis 26.000 Liter fassenden Edelstahltanks auf Lizenzbasis umfassendes technologisches KnowHow und dauerhafte Engineeringkapazitäten zur Verfügung.</p>
<p>Bisher wurden rund 14 Millionen Euro in die 60.000 qm große Fertigungsstätte investiert. Derzeit können jährlich etwa 10.000 Tank-Seecontainer hergestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-cimc-tank-equipment-co-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nantong Gangzha: FMC &#8211; Fortune Multimedia Co. Ltd.</title>
		<link>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-gangzha-fmc-fortune-multimedia-co-ltd/</link>
		<comments>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-gangzha-fmc-fortune-multimedia-co-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausländische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gangzha Industriezentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Key-Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[China Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[China Joint Venture]]></category>
		<category><![CDATA[China Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[China-Business]]></category>
		<category><![CDATA[FMC Nantong Gangzha]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong FMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nantong-business.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Fortune Multimedia Co. Ltd. (FMC) ist eine Gemeinschaftsgründung zwischen der CMC Group, dem weltweit größten CD+DVD-Hersteller aus Taiwan und der Gangzha Economic Development Zone General Company.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fortune Multimedia Co. Ltd. (FMC)</strong> ist eine Gemeinschaftsgründung zwischen der CMC Group, dem weltweit größten CD+DVD-Hersteller aus Taiwan und der Gangzha Economic Development Zone General Company. Nach dem Start im Jahre 2002 wurden hochmoderne CD- + DVD-Presswerke installiert. Nach zwei Investitionsabschnitten belaufen sich derzeit die Gesamtinvestitonen auf mehr als 100 Millionen US-Dollar. Dadurch wurde FMC zum schnellst wachsenden Optical Disc-Hersteller in China.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-thumbnail wp-image-289  alignleft" title="FMC-Freigelände" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/FMC-Freigelände-150x150.jpg" alt="FMC-Freigelände" width="146" height="146" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-291" title="FMC-Qualitätskontrolle" src="http://www.nantong-business.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/FMC-Qualitätskontrolle-150x150.jpg" alt="FMC-Qualitätskontrolle" width="146" height="146" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_287" class="wp-caption       alignleft" style="width: 162px;">
<dt class="wp-caption-dt"> </dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nantong-business.com/keybranchen/nantong-gangzha-fmc-fortune-multimedia-co-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
